Recensione Samsung Galaxy Tab S2 8.0
Attraverso il suo canale ufficiale su YouTube, Samsung ha pubblicato il primo spot americano dedicato ai nuovi Samsung Galaxy Tab S2 8.0 e Galaxy Tab S2 9.7, da poco disponibili anche in Italia.
Lo spot, realizzato con un taglio ironico, ci mostra alcuni degli svantaggi del guardare un film attraverso il display del sedile di un aereo, cosa alquanto comune sulle lunghe tratte. Tra interruzioni, avvisi e la possibilità che il passeggero di fronte voglia fare un riposino, la visione del film diventa un’esperienza frustrante che può essere risolta grazie ai nuovi tablet di casaSamsung, caratterizzati da un display SuperAMOLED di ottima qualità da 2048 x 1536 pixel. Se non siete ancora convinti, potete dare uno sguardo al breve spot proposto qui sotto.
Le specifiche tecniche del Galaxy Tab S2 8.0 di Samsung
A bordo della prossima tavoletta digitale della casa produttrice Samsung troveremo un pannello da 8 pollici, tecnologia Amoled e risoluzione 4:3 pari a 2048×1536 pixel.
Il processore sarà octa-core Exynos 7420 che lavorerà ad una velocità di 1.9Ghz, ram da 3GB, memoria interna da 16GB espandibile tramite microSD, fotocamera principale da 8 megapixel e frontale da 2 mpx, connettività LTE (del sistema operativo e batteria non si hanno info).
Il Samsung Galaxy Tab S2 8.0 avrà delle dimensioni pari a 198.2×134.5×5.4 mm per un peso complessivo di 260 grammi.
Per ora è tutto quello che sappiamo a riguardo del prossimo tablet del colosso sud-coreano. Vi terremo aggiornati.
Informazioni Generali-Scheda Tecnica
Molto presto verrà rilasciato sul mercato il Samsung Galaxy Tab S2 8.0!
La casa produttrice Samsung è ufficialmente pronta a rilasciare in commercio una nuova tavoletta digitale che andrà ad ampliare la gamma S, il dispositivo in questione è il Samsung Galaxy Tab S 8.0.
Entrando nel dettaglio, da qualche giorno, il nuovo tablet dell’azienda sud-coreana ha ricevuto la certificazione da parte dell’ente cinese Tenaa, questo fa capire che molto presto sarà rilasciato sul mercato.
Tuttavia, Tenaa ha anche rivelato quelle che saranno molto probabilmente le caratteristiche tecniche che accompagneranno il Samsung Galaxy Tab S2 8.0.
Informazioni Generali-Scheda Tecnica
PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
MODELLO | Galaxy Tab S2 8.0 | ||||||||||
PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | 2015/9 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
DIMENSIONI |
| ||||||||||
PESO | 265 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||
PROCESSORE |
| ||||||||||
MEMORIA |
| ||||||||||
BATTERIA |
| ||||||||||
SIM CARD | Nano | ||||||||||
CONNETTIVITA’ | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA | Si | ||||||||||
HSUPA | Si | ||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.1 con A2DP/LE) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n/ac) | ||||||||||
NFC | No | ||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
| ||||||||||
TOUCHSCREEN | Si | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
TIPO TASTIERA | Touch | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
VOCALI | No | ||||||||||
BROWSER | » HTML5 | ||||||||||
ALTRO | » A-GPS » FM Radio » Glonass » LTE » Wi-Fi Direct » Wi-Fi dual-band » Wi-Fi hotspot | ||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC+ » eAAC » FLAC » H.264 » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV | ||||||||||
SUONERIE | No | ||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
FORMATO VIDEO | H.264, MP4, WMV | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 2448 x 3264 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1440 x 2560 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|